Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:44:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
17/05/2026, 11:43:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
17/05/2026, 11:43:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
17/05/2026, 11:42:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
17/05/2026, 11:42:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
17/05/2026, 11:42:24 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
17/05/2026, 11:42:23 | 1 | 37,411 0.19 % | 20,000,000 | 0.00003871 | ||
17/05/2026, 11:42:21 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
17/05/2026, 11:42:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
17/05/2026, 11:42:19 | 3 | 113,955 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
17/05/2026, 11:42:18 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
17/05/2026, 11:42:18 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
17/05/2026, 11:42:16 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
17/05/2026, 11:42:16 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
17/05/2026, 11:42:15 | 1 | 37,411 0.19 % | 20,000,000 | 0.00003871 | ||
17/05/2026, 11:42:07 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
17/05/2026, 11:42:06 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
17/05/2026, 11:42:06 | 1 | 37,411 0.19 % | 20,000,000 | 0.00003871 | ||
17/05/2026, 11:42:01 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
17/05/2026, 11:41:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 |
