Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:03:33 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 23:03:31 | 7 | 2,466 | 60,000,000 | 592,610 0.99 % | 0.021685 | ||
21/05/2026, 23:03:29 | 5 | 3,650 | 60,000,000 | 974,972 1.63 % | 0.023896 | ||
21/05/2026, 23:03:27 | 4 | 1,920 | 60,000,000 | 518,839 0.87 % | 0.096939 | ||
21/05/2026, 23:03:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1 % | -0.001092 | ||
21/05/2026, 23:03:23 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 202,054 0.34 % | 0.006336 | ||
21/05/2026, 23:03:21 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 106,418 0.18 % | -0.000864 | ||
21/05/2026, 23:03:19 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
21/05/2026, 23:03:17 | 5 | 4,904 | 60,000,000 | 1,031,438 1.72 % | 0.003394 | ||
21/05/2026, 23:03:15 | 3 | 1,770 | 60,000,000 | 10,315,828 17.2 % | 0.009345 | ||
21/05/2026, 23:03:13 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 80,732 0.14 % | -0.001066 | ||
21/05/2026, 23:03:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 23:03:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 23:03:07 | 5 | 2,850 | 60,000,000 | 706,965 1.18 % | -0.000242 | ||
21/05/2026, 23:03:05 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
21/05/2026, 23:03:03 | 2 | 5,904 | 60,000,000 | 762,001 1.28 % | -0.000208 | ||
21/05/2026, 23:03:01 | 2 | 4,752 | 60,000,000 | 3,908,352 6.52 % | 0.07587 | ||
21/05/2026, 23:02:59 | 2 | 1,744 | 60,000,000 | 113,986 0.19 % | -0.000856 | ||
21/05/2026, 23:02:57 | 3 | 1,480 | 60,000,000 | 189,992 0.32 % | -0.00078 | ||
21/05/2026, 23:02:55 | 3 | 2,605 | 60,000,000 | 527,027 0.88 % | -0.000443 |
