Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 01:43:37 | 5 | 2,592 | 60,000,000 | 361,522 0.61 % | -0.000609 | ||
21/05/2026, 01:43:35 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 353,608 0.59 % | 0.000028 | ||
21/05/2026, 01:43:33 | 4 | 1,503 | 60,000,000 | 693,854 1.16 % | -0.000276 | ||
21/05/2026, 01:43:31 | 6 | 3,885 | 60,000,000 | 857,830 1.43 % | -0.000131 | ||
21/05/2026, 01:43:29 | 3 | 5,129 | 60,000,000 | 485,261 0.81 % | -0.000485 | ||
21/05/2026, 01:43:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,406 0.1 % | -0.001148 | ||
21/05/2026, 01:43:25 | 4 | 2,762 | 60,000,000 | 668,623 1.12 % | -0.000302 | ||
21/05/2026, 01:43:23 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 659,469 1.1 % | -0.000311 | ||
21/05/2026, 01:43:21 | 4 | 2,757 | 60,000,000 | 451,630 0.76 % | -0.00057 | ||
21/05/2026, 01:43:19 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 509,743 0.85 % | -0.000461 | ||
21/05/2026, 01:43:17 | 3 | 1,317 | 60,000,000 | 189,973 0.32 % | -0.00078 | ||
21/05/2026, 01:43:15 | 4 | 2,495 | 60,000,000 | 285,996 0.48 % | -0.000325 | ||
21/05/2026, 01:43:13 | 3 | 2,346 | 60,000,000 | 371,192 0.62 % | -0.000599 | ||
21/05/2026, 01:43:11 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 671,769 1.12 % | -0.000299 | ||
21/05/2026, 01:43:09 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,735 0.2 % | -0.000855 | ||
21/05/2026, 01:43:07 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 170,043 0.29 % | -0.0008 | ||
21/05/2026, 01:43:05 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 111,230 0.19 % | -0.000859 | ||
21/05/2026, 01:43:03 | 3 | 1,449 | 60,000,000 | 240,513 0.41 % | -0.000965 | ||
21/05/2026, 01:43:01 | 7 | 3,655 | 60,000,000 | 1,137,295 1.9 % | 0.001466 | ||
21/05/2026, 01:42:59 | 6 | 5,886 | 60,000,000 | 1,419,789 2.37 % | 0.000449 |
