Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:56:39 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 02:56:37 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 512,244 0.86 % | -0.000458 | ||
22/05/2026, 02:56:35 | 2 | 1,412 | 60,000,000 | 116,033 0.2 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 02:56:33 | 4 | 2,790 | 60,000,000 | 750,978 1.26 % | -0.000219 | ||
22/05/2026, 02:56:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 02:56:29 | 3 | 1,587 | 60,000,000 | 640,011 1.07 % | 0.000779 | ||
22/05/2026, 02:56:27 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,484 0.19 % | -0.000861 | ||
22/05/2026, 02:56:25 | 3 | 1,473 | 60,000,000 | 255,773 0.43 % | 0.006692 | ||
22/05/2026, 02:56:23 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
22/05/2026, 02:56:21 | 5 | 2,814 | 60,000,000 | 1,005,421 1.68 % | 0.000034 | ||
22/05/2026, 02:56:19 | 2 | 24,217 | 60,000,000 | 4,001,653 6.67 % | 0.00303 | ||
22/05/2026, 02:56:17 | 3 | 1,504 | 60,000,000 | 284,527 0.48 % | 0.003779 | ||
22/05/2026, 02:56:15 | 3 | 2,314 | 60,000,000 | 447,537 0.75 % | -0.000523 | ||
22/05/2026, 02:56:13 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
22/05/2026, 02:56:11 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 343,585 0.58 % | 0.001027 | ||
22/05/2026, 02:56:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 02:56:07 | 7 | 48,821 | 60,000,000 | 3,545,634 5.91 % | 0.002595 | ||
22/05/2026, 02:56:05 | 5 | 4,604 | 60,000,000 | 873,783 1.46 % | 0.000327 | ||
22/05/2026, 02:56:03 | 6 | 4,296 | 60,000,000 | 1,081,118 1.81 % | 0.00759 | ||
22/05/2026, 02:56:01 | 3 | 1,815 | 60,000,000 | 540,428 0.91 % | 0.013963 |
