Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 11:07:21 | 5 | 2,812 | 60,000,000 | 784,424 1.31 % | -0.000186 | ||
21/05/2026, 11:07:19 | 7 | 8,602 | 60,000,000 | 1,489,503 2.49 % | 0.001186 | ||
21/05/2026, 11:07:17 | 5 | 2,815 | 60,000,000 | 583,548 0.98 % | -0.000387 | ||
21/05/2026, 11:07:15 | 7 | 7,643 | 60,000,000 | 1,204,961 2.01 % | 0.000234 | ||
21/05/2026, 11:07:13 | 9 | 3,226 | 60,000,000 | 699,056 1.17 % | 0.000013 | ||
21/05/2026, 11:07:11 | 8 | 3,759 | 60,000,000 | 1,169,851 1.95 % | 0.000212 | ||
21/05/2026, 11:07:09 | 5 | 5,768 | 60,000,000 | 817,549 1.37 % | -0.000388 | ||
21/05/2026, 11:07:07 | 5 | 4,669 | 60,000,000 | 625,593 1.05 % | -0.000345 | ||
21/05/2026, 11:07:05 | 11 | 13,929 | 60,000,000 | 1,834,570 3.06 % | 0.000932 | ||
21/05/2026, 11:07:03 | 5 | 2,846 | 60,000,000 | 841,110 1.41 % | -0.000129 | ||
21/05/2026, 11:07:01 | 5 | 1,563 | 60,000,000 | 241,785 0.41 % | -0.000729 | ||
21/05/2026, 11:06:59 | 9 | 9,133 | 60,000,000 | 1,987,738 3.32 % | 0.001016 | ||
21/05/2026, 11:06:57 | 7 | 7,319 | 60,000,000 | 1,319,144 2.2 % | 0.000348 | ||
21/05/2026, 11:06:55 | 11 | 6,639 | 60,000,000 | 1,550,053 2.59 % | 0.002056 | ||
21/05/2026, 11:06:53 | 2 | 1,455 | 60,000,000 | 107,234 0.18 % | -0.000863 | ||
21/05/2026, 11:06:51 | 3 | 1,513 | 60,000,000 | 191,793 0.32 % | -0.000727 | ||
21/05/2026, 11:06:49 | 3 | 2,144 | 60,000,000 | 428,157 0.72 % | 0.00012 | ||
21/05/2026, 11:06:47 | 6 | 2,964 | 60,000,000 | 765,536 1.28 % | -0.000205 | ||
21/05/2026, 11:06:45 | 4 | 2,806 | 60,000,000 | 1,357,212 2.27 % | 0.000151 | ||
21/05/2026, 11:06:43 | 7 | 3,921 | 60,000,000 | 702,917 1.18 % | -0.000267 |
