Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:18:11 | 4 | 1,407 | 60,000,000 | 10,191,722 16.99 % | 0.00922 | ||
21/05/2026, 21:18:09 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2 % | -0.000855 | ||
21/05/2026, 21:18:07 | 5 | 2,200 | 60,000,000 | 493,076 0.83 % | 0.148424 | ||
21/05/2026, 21:18:05 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 405,942 0.68 % | -0.000564 | ||
21/05/2026, 21:18:03 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 525,874 0.88 % | -0.000444 | ||
21/05/2026, 21:18:01 | 5 | 4,029 | 60,000,000 | 749,504 1.25 % | -0.000221 | ||
21/05/2026, 21:17:59 | 2 | 1,140 | 60,000,000 | 413,306 0.69 % | -0.000557 | ||
21/05/2026, 21:17:57 | 2 | 1,035 | 60,000,000 | 490,779 0.82 % | -0.00048 | ||
21/05/2026, 21:17:55 | 3 | 1,162 | 60,000,000 | 93,344 0.16 % | -0.000877 | ||
21/05/2026, 21:17:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 21:17:51 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 221,286 0.37 % | -0.000984 | ||
21/05/2026, 21:17:49 | 4 | 3,101 | 60,000,000 | 471,997 0.79 % | 0.000117 | ||
21/05/2026, 21:17:47 | 9 | 8,204 | 60,000,000 | 902,671 1.51 % | -0.000068 | ||
21/05/2026, 21:17:45 | 4 | 2,210 | 60,000,000 | 922,996 1.54 % | -0.000047 | ||
21/05/2026, 21:17:43 | 3 | 1,222 | 60,000,000 | 101,300 0.17 % | -0.000869 | ||
21/05/2026, 21:17:41 | 6 | 8,843 | 60,000,000 | 1,867,453 3.12 % | 0.00072 | ||
21/05/2026, 21:17:39 | 3 | 1,640 | 60,000,000 | 154,986 0.26 % | -0.00105 | ||
21/05/2026, 21:17:37 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,989 0.37 % | -0.000751 | ||
21/05/2026, 21:17:35 | 4 | 7,213 | 60,000,000 | 871,382 1.46 % | -0.000099 | ||
21/05/2026, 21:17:33 | 3 | 2,603 | 60,000,000 | 283,989 0.48 % | -0.000686 |
