Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:32:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
24/05/2026, 03:31:59 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13 % | -0.000898 | ||
24/05/2026, 03:31:57 | 3 | 1,341 | 60,000,000 | 211,782 0.36 % | -0.000758 | ||
24/05/2026, 03:31:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
24/05/2026, 03:31:53 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 83,520 0.14 % | -0.001122 | ||
24/05/2026, 03:31:51 | 3 | 4,014 | 60,000,000 | 451,927 0.76 % | -0.000518 | ||
24/05/2026, 03:31:49 | 2 | 1,122 | 60,000,000 | 146,782 0.25 % | -0.000823 | ||
24/05/2026, 03:31:47 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,965 0.37 % | -0.000751 | ||
24/05/2026, 03:31:45 | 4 | 7,238 | 60,000,000 | 977,566 1.63 % | 0.000006 | ||
24/05/2026, 03:31:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
24/05/2026, 03:31:41 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 80,720 0.14 % | -0.001066 | ||
24/05/2026, 03:31:39 | 3 | 1,663 | 60,000,000 | 190,686 0.32 % | -0.000779 | ||
24/05/2026, 03:31:37 | 3 | 5,948 | 60,000,000 | 909,303 1.52 % | -0.000061 | ||
24/05/2026, 03:31:35 | 4 | 3,685 | 60,000,000 | 844,863 1.41 % | -0.000125 | ||
24/05/2026, 03:31:33 | 3 | 1,190 | 60,000,000 | 145,721 0.25 % | -0.000824 | ||
24/05/2026, 03:31:31 | 5 | 1,843 | 60,000,000 | 479,982 0.8 % | 0.001763 | ||
24/05/2026, 03:31:29 | 5 | 2,231 | 60,000,000 | 10,347,655 17.25 % | 0.021505 | ||
24/05/2026, 03:31:27 | 3 | 1,386 | 60,000,000 | 219,975 0.37 % | 0.02186 | ||
24/05/2026, 03:31:25 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,965 0.37 % | -0.000751 | ||
24/05/2026, 03:31:23 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 297,340 0.5 % | -0.000672 |
