Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 13:44:02 | 93,098 | 613.62469325 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 13:44:01 | 383,318 | 833.0970323 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 13:44:01 | 118,200 | 791.96543355 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 13:44:01 | 606,468 | 833.0970323 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 13:44:01 | 158,746 | 610.40086702 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 13:44:01 | 93,122 | 791.96543355 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 13:44:01 | 53,220 | 801.06403708 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 13:44:01 | 84,560 | 801.06403708 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 13:44:01 | 849,324 | 613.80367397 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21/05/2026, 13:44:01 | 95,840 | 610.34835532 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 13:44:01 | 385,910 | 610.40086702 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 13:44:01 | 849,372 | 801.06403708 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 13:44:01 | 296,942 | 833.0970323 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 13:44:00 | 137,550 | 610.40086702 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 13:44:00 | 137,550 | 610.40086702 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 13:44:00 | 296,942 | 833.0970323 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 13:44:00 | 385,960 | 833.0970323 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 13:44:00 | 137,524 | 579.0865949 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 13:44:00 | 244,280 | 579.0865949 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 13:43:59 | 213,996 | 610.40086702 | 0POL |
