Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 20/05/2026, 07:47:22 | 296,942 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 07:47:22 | 385,960 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20/05/2026, 07:47:22 | 144,772 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 07:47:22 | 137,550 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:47:22 | 260,524 | 577.32150294 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:47:22 | 260,548 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 07:47:22 | 606,468 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 07:47:22 | 612,156 | 812.65303657 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 07:47:22 | 606,468 | 577.32150294 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 07:47:22 | 324,396 | 801.61264094 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 07:47:22 | 849,324 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 07:47:22 | 901,066 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 07:47:22 | 558,272 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:47:22 | 260,548 | 801.61264094 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:47:22 | 260,548 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:47:22 | 260,548 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 07:47:22 | 849,348 | 577.32150294 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 07:47:22 | 848,724 | 578.06074484 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 20/05/2026, 07:47:22 | 263,696 | 576.02837303 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 07:47:22 | 137,550 | -- | 0POL |
