Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:36:35 | 134 | 30,121,021 21.52 % | 140,000,000 | 510.226994 | 7.854813 | 7.51374438 | ||
17/05/2026, 09:36:33 | 129 | 31,402,032 22.44 % | 140,000,000 | 531.954285 | 8.787081 | 7.91736387 | ||
17/05/2026, 09:36:31 | 164 | 44,843,426 32.04 % | 140,000,000 | 651.048905 | 17.792291 | 11.4029722 | ||
17/05/2026, 09:36:30 | 165 | 47,098,634 33.65 % | 140,000,000 | 442.659855 | 9.100374 | 11.74829998 | ||
17/05/2026, 09:36:28 | 125 | 33,713,457 24.09 % | 140,000,000 | 517.697245 | 8.956779 | 8.4965847 | ||
17/05/2026, 09:36:26 | 148 | 33,599,372 24 % | 140,000,000 | 478.833495 | 7.699316 | 8.38918788 | ||
17/05/2026, 09:36:24 | 117 | 31,753,562 22.69 % | 140,000,000 | 491.848631 | 7.60499 | 8.01295557 | ||
17/05/2026, 09:36:23 | 200 | 62,969,905 44.98 % | 140,000,000 | 440.19108 | 11.739197 | 15.97959339 | ||
17/05/2026, 09:36:21 | 172 | 52,068,641 37.2 % | 140,000,000 | 456.92902 | 10.876988 | 12.91468505 | ||
17/05/2026, 09:36:19 | 164 | 39,017,914 27.87 % | 140,000,000 | 456.396597 | 8.038081 | 9.76956143 | ||
17/05/2026, 09:36:17 | 125 | 29,335,632 20.96 % | 140,000,000 | 524.270067 | 7.953241 | 7.42655224 | ||
17/05/2026, 09:36:16 | 145 | 37,566,365 26.84 % | 140,000,000 | 510.798305 | 9.586079 | 9.6027558 | ||
17/05/2026, 09:36:14 | 165 | 51,766,437 36.98 % | 140,000,000 | 447.320469 | 10.21973 | 12.93645652 | ||
17/05/2026, 09:36:12 | 268 | 80,751,401 57.68 % | 140,000,000 | 443.36569 | 15.566938 | 20.23546187 | ||
17/05/2026, 09:36:10 | 193 | 56,029,476 40.03 % | 140,000,000 | 461.09153 | 11.699724 | 14.13499193 | ||
17/05/2026, 09:36:09 | 152 | 41,257,639 29.47 % | 140,000,000 | 467.489814 | 8.784116 | 10.50340929 | ||
17/05/2026, 09:36:07 | 152 | 45,097,617 32.22 % | 140,000,000 | 485.067854 | 10.296747 | 11.57865696 | ||
17/05/2026, 09:36:05 | 285 | 102,337,110 73.1 % | 140,000,000 | 533.964716 | 28.387863 | 26.25654205 | ||
17/05/2026, 09:36:03 | 245 | 63,838,430 45.6 % | 140,000,000 | 527.020449 | 17.771122 | 15.87303522 | ||
17/05/2026, 09:36:02 | 151 | 32,031,440 22.88 % | 140,000,000 | 601.324701 | 11.212214 | 8.04908148 |
