Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 14:52:49 | 134 | 28,807,416 20.58 % | 140,000,000 | 424.700587 | 5.104578 | 7.12994808 | ||
18/05/2026, 14:52:48 | 154 | 32,622,841 23.31 % | 140,000,000 | 412.449566 | 5.295945 | 8.15933073 | ||
18/05/2026, 14:52:46 | 110 | 23,555,760 16.83 % | 140,000,000 | 428.917152 | 4.223097 | 5.88037206 | ||
18/05/2026, 14:52:44 | 109 | 19,383,136 13.85 % | 140,000,000 | 448.009099 | 3.839259 | 4.84456189 | ||
18/05/2026, 14:52:42 | 135 | 32,725,096 23.38 % | 140,000,000 | 416.037632 | 5.506399 | 8.10847213 | ||
18/05/2026, 14:52:41 | 115 | 24,931,592 17.81 % | 140,000,000 | 427.901535 | 4.50885 | 6.15941585 | ||
18/05/2026, 14:52:39 | 105 | 19,288,442 13.78 % | 140,000,000 | 411.882125 | 3.118741 | 4.8258232 | ||
18/05/2026, 14:52:37 | 122 | 24,818,604 17.73 % | 140,000,000 | 426.516882 | 4.393717 | 6.19183578 | ||
18/05/2026, 14:52:35 | 104 | 23,794,289 17 % | 140,000,000 | 411.945615 | 3.877983 | 5.92396951 | ||
18/05/2026, 14:52:34 | 134 | 28,111,682 20.08 % | 140,000,000 | 443.046614 | 5.377065 | 7.07772006 | ||
18/05/2026, 14:52:32 | 132 | 32,177,402 22.99 % | 140,000,000 | 411.011668 | 5.190754 | 8.03453309 | ||
18/05/2026, 14:52:30 | 118 | 27,754,479 19.83 % | 140,000,000 | 405.199571 | 4.237455 | 7.00864766 | ||
18/05/2026, 14:52:28 | 137 | 34,660,935 24.76 % | 140,000,000 | 413.317134 | 5.483978 | 8.84198002 | ||
18/05/2026, 14:52:27 | 178 | 58,018,874 41.45 % | 140,000,000 | 397.538058 | 8.660873 | 14.40383726 | ||
18/05/2026, 14:52:25 | 99 | 17,517,371 12.52 % | 140,000,000 | 437.388083 | 3.301706 | 4.36018243 | ||
18/05/2026, 14:52:23 | 131 | 27,092,867 19.36 % | 140,000,000 | 413.10147 | 4.478953 | 6.71314957 | ||
18/05/2026, 14:52:21 | 136 | 33,165,589 23.69 % | 140,000,000 | 416.08941 | 5.496147 | 8.30370269 | ||
18/05/2026, 14:52:20 | 133 | 34,215,875 24.44 % | 140,000,000 | 404.104689 | 5.343549 | 8.48324609 | ||
18/05/2026, 14:52:18 | 149 | 40,597,235 29 % | 140,000,000 | 395.35638 | 5.892008 | 10.15836779 | ||
18/05/2026, 14:52:16 | 121 | 31,132,014 22.24 % | 140,000,000 | 405.417905 | 4.889812 | 7.73166373 |
