Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 23:13:55 | 119 | 31,690,345 22.64 % | 140,000,000 | 490.377478 | 7.652605 | 7.88762632 | ||
17/05/2026, 23:13:53 | 118 | 34,647,098 24.75 % | 140,000,000 | 502.814211 | 8.709505 | 8.7115473 | ||
17/05/2026, 23:13:52 | 149 | 41,191,517 29.43 % | 140,000,000 | 494.427385 | 10.162456 | 10.20375789 | ||
17/05/2026, 23:13:50 | 125 | 28,535,822 20.39 % | 140,000,000 | 537.542573 | 8.191301 | 7.14791722 | ||
17/05/2026, 23:13:48 | 133 | 38,610,534 27.58 % | 140,000,000 | 509.841129 | 9.921258 | 9.76397944 | ||
17/05/2026, 23:13:46 | 121 | 31,199,507 22.29 % | 140,000,000 | 529.306212 | 8.539306 | 7.97478678 | ||
17/05/2026, 23:13:45 | 197 | 61,302,341 43.79 % | 140,000,000 | 491.593052 | 14.922739 | 15.2130651 | ||
17/05/2026, 23:13:43 | 128 | 33,790,435 24.14 % | 140,000,000 | 507.129676 | 8.66381 | 8.47232192 | ||
17/05/2026, 23:13:41 | 128 | 34,128,357 24.38 % | 140,000,000 | 581.630863 | 11.205017 | 8.64508782 | ||
17/05/2026, 23:13:39 | 141 | 35,619,744 25.45 % | 140,000,000 | 578.055066 | 11.476659 | 9.11351401 | ||
17/05/2026, 23:13:38 | 155 | 57,301,819 40.93 % | 140,000,000 | 533.180824 | 16.276817 | 14.27541323 | ||
17/05/2026, 23:13:36 | 169 | 56,797,171 40.57 % | 140,000,000 | 533.06428 | 16.033282 | 14.2432606 | ||
17/05/2026, 23:13:34 | 148 | 39,407,952 28.15 % | 140,000,000 | 539.765083 | 11.522067 | 9.74896879 | ||
17/05/2026, 23:13:32 | 142 | 30,561,523 21.83 % | 140,000,000 | 563.966523 | 9.593011 | 7.64266392 | ||
17/05/2026, 23:13:31 | 108 | 33,694,989 24.07 % | 140,000,000 | 580.2453 | 11.203941 | 8.34741751 | ||
17/05/2026, 23:13:29 | 115 | 30,984,876 22.14 % | 140,000,000 | 570.337671 | 9.91291 | 7.75893121 | ||
17/05/2026, 23:13:27 | 132 | 30,780,660 21.99 % | 140,000,000 | 504.909516 | 7.889341 | 7.65210693 | ||
17/05/2026, 23:13:25 | 103 | 23,056,694 16.47 % | 140,000,000 | 507.121874 | 5.969391 | 5.7231622 | ||
17/05/2026, 23:13:24 | 111 | 24,796,916 17.72 % | 140,000,000 | 510.823601 | 6.529067 | 6.13778258 | ||
17/05/2026, 23:13:22 | 146 | 34,003,799 24.29 % | 140,000,000 | 505.480366 | 8.684799 | 8.50345358 |
