Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:05:01 | 389 | 139,584,887 99.71 % | 140,000,000 | 458.759727 | 28.865148 | 35.17077629 | ||
17/05/2026, 17:04:59 | 204 | 62,485,393 44.64 % | 140,000,000 | 471.146543 | 13.605865 | 15.83391104 | ||
17/05/2026, 17:04:58 | 184 | 51,368,728 36.7 % | 140,000,000 | 475.81831 | 11.327749 | 13.11443173 | ||
17/05/2026, 17:04:56 | 190 | 51,516,216 36.8 % | 140,000,000 | 487.933461 | 12.276395 | 12.86009039 | ||
17/05/2026, 17:04:54 | 249 | 74,580,269 53.28 % | 140,000,000 | 600.380044 | 26.089112 | 18.68739252 | ||
17/05/2026, 17:04:52 | 189 | 55,160,530 39.41 % | 140,000,000 | 450.741838 | 10.946668 | 13.91649024 | ||
17/05/2026, 17:04:51 | 197 | 58,364,898 41.69 % | 140,000,000 | 430.917507 | 10.331889 | 14.81856661 | ||
17/05/2026, 17:04:49 | 175 | 48,253,881 34.47 % | 140,000,000 | 455.658944 | 9.979383 | 12.00792906 | ||
17/05/2026, 17:04:47 | 148 | 44,734,773 31.96 % | 140,000,000 | 456.527218 | 9.195088 | 11.2275531 | ||
17/05/2026, 17:04:45 | 173 | 45,677,495 32.63 % | 140,000,000 | 469.016598 | 9.862904 | 11.56059913 | ||
17/05/2026, 17:04:44 | 214 | 63,883,565 45.64 % | 140,000,000 | 436.125795 | 11.604435 | 16.25683481 | ||
17/05/2026, 17:04:42 | 262 | 65,511,321 46.8 % | 140,000,000 | 420.214562 | 10.770946 | 16.75786465 | ||
17/05/2026, 17:04:40 | 172 | 52,225,398 37.31 % | 140,000,000 | 458.723927 | 10.90106 | 13.05597964 | ||
17/05/2026, 17:04:38 | 171 | 43,389,942 31 % | 140,000,000 | 452.81536 | 8.705178 | 10.94245373 | ||
17/05/2026, 17:04:37 | 155 | 39,344,060 28.11 % | 140,000,000 | 482.124943 | 8.952956 | 10.01579598 | ||
17/05/2026, 17:04:35 | 179 | 48,032,779 34.31 % | 140,000,000 | 463.753978 | 9.949517 | 12.32587516 | ||
17/05/2026, 17:04:33 | 218 | 64,848,030 46.33 % | 140,000,000 | 444.485023 | 12.708834 | 16.11514411 | ||
17/05/2026, 17:04:31 | 152 | 35,918,261 25.66 % | 140,000,000 | 506.11833 | 9.163742 | 9.01514827 | ||
17/05/2026, 17:04:30 | 131 | 37,176,594 26.56 % | 140,000,000 | 488.414766 | 8.735245 | 9.42235241 | ||
17/05/2026, 17:04:28 | 154 | 42,752,981 30.54 % | 140,000,000 | 459.220358 | 8.969944 | 10.6630945 |
