Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:31:19 | 95 | 30,735,477 21.96 % | 140,000,000 | 392.258226 | 4.416001 | 7.64024201 | ||
18/05/2026, 03:31:17 | 102 | 32,454,385 23.19 % | 140,000,000 | 348.34554 | 3.15261 | 8.15272932 | ||
18/05/2026, 03:31:15 | 99 | 41,302,287 29.51 % | 140,000,000 | 348.792225 | 3.935896 | 10.47002054 | ||
18/05/2026, 03:31:14 | 141 | 67,256,379 48.05 % | 140,000,000 | 349.767041 | 6.390767 | 17.13329695 | ||
18/05/2026, 03:31:12 | 103 | 38,738,089 27.68 % | 140,000,000 | 373.872033 | 4.52058 | 9.9625074 | ||
18/05/2026, 03:31:10 | 88 | 60,319,799 43.09 % | 140,000,000 | 340.969184 | 5.495326 | 15.07186607 | ||
18/05/2026, 03:31:08 | 97 | 86,548,600 61.83 % | 140,000,000 | 341.804559 | 7.917598 | 21.66510739 | ||
18/05/2026, 03:31:07 | 121 | 62,793,552 44.86 % | 140,000,000 | 338.278758 | 5.434321 | 15.80740317 | ||
18/05/2026, 03:31:05 | 140 | 35,706,416 25.51 % | 140,000,000 | 359.993577 | 3.962777 | 8.89130244 | ||
18/05/2026, 03:31:03 | 112 | 24,089,767 17.21 % | 140,000,000 | 361.812189 | 2.731105 | 5.98486631 | ||
18/05/2026, 03:31:01 | 97 | 23,649,855 16.9 % | 140,000,000 | 362.068936 | 2.698864 | 5.86401289 | ||
18/05/2026, 03:31:00 | 94 | 18,549,139 13.25 % | 140,000,000 | 456.844747 | 3.86639 | 4.60768598 | ||
18/05/2026, 03:30:58 | 92 | 28,864,775 20.62 % | 140,000,000 | 354.2945 | 2.97658 | 7.25005048 | ||
18/05/2026, 03:30:56 | 122 | 43,337,728 30.96 % | 140,000,000 | 354.425982 | 4.652711 | 10.7073057 | ||
18/05/2026, 03:30:54 | 73 | 15,347,181 10.97 % | 140,000,000 | 373.452009 | 1.889023 | 3.84241158 | ||
18/05/2026, 03:30:53 | 77 | 23,125,325 16.52 % | 140,000,000 | 339.638819 | 2.073605 | 5.78065282 | ||
18/05/2026, 03:30:51 | 91 | 35,008,552 25.01 % | 140,000,000 | 350.917118 | 3.445207 | 8.83989246 | ||
18/05/2026, 03:30:49 | 114 | 35,611,469 25.44 % | 140,000,000 | 351.674727 | 3.628228 | 8.89542525 | ||
18/05/2026, 03:30:47 | 91 | 23,437,188 16.75 % | 140,000,000 | 353.053633 | 2.430782 | 5.84380209 | ||
18/05/2026, 03:30:46 | 100 | 24,267,094 17.34 % | 140,000,000 | 357.442124 | 2.638024 | 6.03605703 |
