Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:25:47 | 20 | 7,450,502 18.63 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:45 | 23 | 6,905,193 17.27 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:43 | 24 | 7,608,068 19.03 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:41 | 20 | 5,587,841 13.97 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:39 | 19 | 5,790,714 14.48 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:37 | 19 | 6,308,687 15.78 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:35 | 21 | 7,782,438 19.46 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:33 | 23 | 9,403,413 23.51 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:31 | 24 | 7,886,208 19.72 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:29 | 20 | 13,594,250 33.99 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:27 | 21 | 7,436,177 18.6 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:25 | 23 | 8,972,881 22.44 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:23 | 24 | 9,126,999 22.82 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:21 | 23 | 7,342,139 18.36 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:19 | 28 | 9,772,569 24.44 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:17 | 21 | 8,572,292 21.44 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:15 | 22 | 8,936,597 22.35 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:13 | 21 | 6,750,367 16.88 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:11 | 21 | 8,086,677 20.22 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:25:09 | 19 | 7,322,605 18.31 % | 40,000,000 |
