Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:07:37 | 23 | 6,863,782 17.16 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:35 | 19 | 8,165,904 20.42 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:33 | 21 | 6,350,184 15.88 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:31 | 23 | 9,546,583 23.87 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:29 | 23 | 7,070,259 17.68 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:27 | 20 | 5,262,732 13.16 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:25 | 21 | 4,926,359 12.32 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:23 | 20 | 5,743,338 14.36 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:21 | 18 | 32,995,244 82.49 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:19 | 34 | 7,680,342 19.21 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:17 | 23 | 6,702,372 16.76 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:15 | 15 | 3,371,546 8.43 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:13 | 21 | 10,756,134 26.9 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:11 | 23 | 7,817,951 19.55 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:09 | 18 | 5,292,552 13.24 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:07 | 20 | 5,882,509 14.71 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:05 | 21 | 6,205,878 15.52 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:03 | 19 | 5,555,207 13.89 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:07:01 | 23 | 7,806,287 19.52 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 17:06:59 | 17 | 5,741,699 14.36 % | 40,000,000 |
