Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:26:59 | 23 | 7,099,496 17.75 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:57 | 20 | 6,074,706 15.19 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:55 | 23 | 7,466,274 18.67 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:53 | 21 | 6,206,798 15.52 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:51 | 17 | 6,364,562 15.92 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:49 | 25 | 7,343,989 18.36 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:47 | 15 | 4,471,798 11.18 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:45 | 22 | 30,981,252 77.46 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:43 | 18 | 4,493,039 11.24 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:41 | 26 | 8,573,048 21.44 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:39 | 21 | 6,740,007 16.86 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:37 | 22 | 7,200,999 18.01 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:35 | 23 | 7,702,135 19.26 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:33 | 22 | 7,042,368 17.61 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:31 | 21 | 6,609,058 16.53 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:29 | 24 | 8,426,440 21.07 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:27 | 30 | 10,745,365 26.87 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:25 | 33 | 7,635,932 19.09 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:23 | 27 | 11,152,399 27.89 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:26:21 | 24 | 6,188,220 15.48 % | 40,000,000 |
