Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 20:27:13 | 29 | 32,102,724 80.26 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:27:11 | 25 | 3,960,237 9.91 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:27:09 | 24 | 8,581,556 21.46 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:27:07 | 29 | 10,098,191 25.25 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:27:05 | 22 | 7,984,110 19.97 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:27:03 | 26 | 10,764,529 26.92 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:27:01 | 22 | 10,502,947 26.26 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:59 | 23 | 6,543,116 16.36 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:57 | 21 | 8,143,943 20.36 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:55 | 23 | 8,105,308 20.27 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:53 | 25 | 10,179,540 25.45 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:51 | 24 | 8,812,428 22.04 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:49 | 18 | 6,248,587 15.63 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:47 | 27 | 8,634,818 21.59 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:45 | 31 | 10,139,807 25.35 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:43 | 29 | 8,808,405 22.03 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:41 | 42 | 11,962,646 29.91 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:39 | 23 | 32,321,464 80.81 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:37 | 29 | 9,190,730 22.98 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:26:35 | 16 | 4,146,825 10.37 % | 40,000,000 |
