Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:18:41 | 34 | 7,989,513 19.98 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:39 | 30 | 7,710,088 19.28 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:37 | 35 | 9,174,733 22.94 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:35 | 33 | 8,490,463 21.23 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:33 | 37 | 10,120,077 25.31 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:31 | 41 | 10,884,057 27.22 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:29 | 34 | 9,945,864 24.87 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:27 | 33 | 6,807,621 17.02 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:25 | 45 | 10,571,641 26.43 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:23 | 49 | 12,438,303 31.1 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:21 | 46 | 9,202,498 23.01 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:19 | 30 | 6,213,073 15.54 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:17 | 40 | 9,522,616 23.81 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:15 | 28 | 4,508,629 11.28 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:13 | 35 | 32,743,481 81.86 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:11 | 40 | 8,272,433 20.69 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:09 | 75 | 18,710,437 46.78 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:07 | 43 | 9,878,787 24.7 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:05 | 37 | 9,783,455 24.46 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:18:03 | 38 | 10,165,638 25.42 % | 40,000,000 |
