Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 23:21:03 | 21 | 8,078,902 20.2 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:21:01 | 20 | 7,483,496 18.71 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:59 | 27 | 10,985,166 27.47 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:57 | 22 | 7,056,356 17.65 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:55 | 29 | 7,893,453 19.74 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:53 | 21 | 5,860,611 14.66 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:51 | 22 | 8,337,965 20.85 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:49 | 22 | 8,280,253 20.71 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:47 | 25 | 7,341,455 18.36 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:45 | 23 | 8,375,062 20.94 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:43 | 27 | 5,118,735 12.8 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:41 | 25 | 8,051,285 20.13 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:39 | 22 | 31,994,399 79.99 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:37 | 21 | 6,889,003 17.23 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:35 | 23 | 8,694,005 21.74 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:33 | 26 | 8,004,500 20.02 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:31 | 24 | 7,820,969 19.56 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:29 | 23 | 9,722,746 24.31 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:27 | 21 | 9,349,149 23.38 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 23:20:25 | 28 | 9,767,775 24.42 % | 40,000,000 |
