Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:45:55 | 19 | 7,273,749 18.19 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:53 | 25 | 9,825,868 24.57 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:51 | 19 | 6,025,903 15.07 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:49 | 21 | 9,284,140 23.22 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:47 | 19 | 6,450,660 16.13 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:45 | 18 | 5,600,207 14.01 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:43 | 24 | 8,447,333 21.12 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:41 | 19 | 5,471,274 13.68 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:39 | 18 | 31,841,701 79.61 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:37 | 28 | 8,538,505 21.35 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:35 | 15 | 3,984,471 9.97 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:33 | 24 | 9,070,333 22.68 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:31 | 18 | 5,004,232 12.52 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:29 | 22 | 7,754,147 19.39 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:27 | 17 | 4,947,508 12.37 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:25 | 24 | 8,968,490 22.43 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:23 | 22 | 7,813,457 19.54 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:21 | 21 | 5,862,279 14.66 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:19 | 25 | 9,285,903 23.22 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 00:45:17 | 20 | 7,686,383 19.22 % | 40,000,000 |
