Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:40:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00361936 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:47 | 1 | 0.00000002 | 0.01193933 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:46 | 4 | 0.00000002 | 0.32983117 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10954259 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:44 | 2 | 0.00000002 | 0.0830091 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00123381 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:42 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:39 | 1 | 0.00000002 | 0.45814516 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00209833 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:37 | 1 | 0.00000002 | 0.0007953 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:35 | 2 | 0.00000002 | 0.01148042 | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 01:40:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
