Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:08:05 | 3 | 0.00000002 | 0.00846353 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:08:04 | 2 | 0.00000002 | 0.01512182 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:08:03 | 2 | 0.00000002 | 0.01331935 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:08:02 | 3 | 0.00000002 | 0.01694478 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:08:01 | 4 | 0.00000002 | 0.08116248 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:08:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00184516 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06600712 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:57 | 3 | 0.00000002 | 0.0030537 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:54 | 1 | 0.00000002 | 0.02178553 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:53 | 2 | 0.00000002 | 0.01131195 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:51 | 1 | 0.00000002 | 0.0008162 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00960495 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:48 | 6 | 0.00000002 | 0.03340755 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:47 | 2 | 0.00000002 | 0.2191244 | 9.6 | ||
22/05/2026, 17:07:46 | 1 | 0.00000002 | 0.00402849 | 9.6 |
