Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 16:06:21 | 2.5 | 0.3507084 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 17:03:13 | 2.5 | 0.350757 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 17:36:30 | 2.5 | 0.3509298 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 18:42:49 | 2.5 | 0.3507354 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 10:17:56 | 2.5 | 0.3506922 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 11:40:52 | 2.5 | 0.3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 17:19:16 | 2.5 | 0.350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 18:39:16 | 2.5 | 0.3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 10:06:43 | 2.5 | 0.3509136 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 10:20:42 | 2.5 | 0.3506976 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 10:29:42 | 2.5 | 0.3506814 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 13:23:43 | 2.5 | 0.3506598 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 16:34:18 | 2.5 | 0.3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 22:28:09 | 2.5 | 0.350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 22:27:42 | 2.5 | 0.3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 20/05/2026, 01:20:25 | 2.5 | 0.3507732 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 20/05/2026, 03:06:29 | 2.5 | 0.3456522 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 20/05/2026, 03:08:51 | 2.5 | 0.350784 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 20/05/2026, 06:41:52 | 2.5 | 0.350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 20/05/2026, 06:42:51 | 2.5 | 0.3505734 |
