Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 23:18:32 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:32 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:26 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:26 | 2 | 2,466 | 194,805 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:24 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:24 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:22 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:20 | 2 | 1,136 | 59,523 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:19 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:18 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:17 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:16 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:14 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:14 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:12 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 23:18:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
