Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:17:06 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:17:06 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:17:04 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:17:04 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:17:03 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:17:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:17:00 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:57 | 2 | 1,077 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:57 | 2 | 3,062 | 376,177 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:57 | 2 | 882 | 46,048 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:56 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:56 | 2 | 1,145 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:55 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:55 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:55 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:55 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:54 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 18:16:38 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
