Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10:38:47 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:47 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:46 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:45 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:45 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:44 | 12 | 4,760 | 770,163 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:44 | 9 | 3,654 | 560,124 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:41 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:41 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:38:39 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 |
