Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10:25:17 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:25:14 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:25:08 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:25:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:54 | 2 | 1,153 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:53 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:46 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:45 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:44 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:36 | 2 | 1,138 | 72,601 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:36 | 2 | 1,138 | 72,601 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:34 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:33 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:31 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:30 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:30 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:15 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:14 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:12 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 10:24:07 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
