Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 13:25:20 | 15 | 10,253 | 2,925,313 17.21 % | 17,000,000 | 0.180916 | 0.000529 | ||
25/05/2026, 13:25:15 | 8 | 15,878 | 9,439,100 55.53 % | 17,000,000 | 0.037278 | 0.000351 | ||
25/05/2026, 13:25:10 | 5 | 4,096 | 2,339,068 13.76 % | 17,000,000 | 0.142343 | 0.000332 | ||
25/05/2026, 13:25:05 | 13 | 16,414 | 8,984,084 52.85 % | 17,000,000 | 0.026466 | 0.000237 | ||
25/05/2026, 13:25:00 | 4 | 3,876 | 694,405 4.09 % | 16,999,984 | 1 | 0.000694 | ||
25/05/2026, 13:24:55 | 4 | 12,497 | 8,323,768 49.02 % | 16,983,400 | 0.030119 | 0.00025 | ||
25/05/2026, 13:24:50 | 9 | 6,624 | 2,708,697 15.94 % | 17,000,000 | 0.196952 | 0.000533 | ||
25/05/2026, 13:24:45 | 24 | 29,820 | 11,267,178 66.28 % | 17,000,000 | 0.109472 | 0.001233 | ||
25/05/2026, 13:24:40 | 15 | 9,031 | 3,043,203 17.91 % | 17,000,000 | 0.07733 | 0.000235 | ||
25/05/2026, 13:24:35 | 17 | 19,701 | 8,889,179 52.29 % | 17,000,000 | 0.028453 | 0.000252 | ||
25/05/2026, 13:24:30 | 11 | 16,799 | 9,150,371 53.83 % | 17,000,000 | 0.083949 | 0.000768 | ||
25/05/2026, 13:24:25 | 4 | 3,444 | 2,021,770 11.9 % | 16,999,968 | 0.179673 | 0.000363 | ||
25/05/2026, 13:24:20 | 7 | 15,384 | 9,129,931 53.76 % | 16,983,384 | 0.104631 | 0.000955 | ||
25/05/2026, 13:24:15 | 8 | 7,680 | 2,347,745 13.82 % | 16,999,984 | 0.278817 | 0.000654 | ||
25/05/2026, 13:24:10 | 5 | 13,333 | 7,814,735 46.02 % | 16,983,400 | 0.015972 | 0.000124 | ||
25/05/2026, 13:24:05 | 10 | 11,619 | 3,140,136 18.48 % | 17,000,000 | 0.778154 | 0.002443 | ||
25/05/2026, 13:24:00 | 6 | 13,092 | 7,939,380 46.71 % | 17,000,000 | 0.067926 | 0.000539 | ||
25/05/2026, 13:23:55 | 12 | 10,559 | 3,269,790 19.24 % | 16,999,984 | 0.510789 | 0.00167 | ||
25/05/2026, 13:23:50 | 13 | 20,134 | 9,704,286 57.14 % | 16,983,400 | 0.069224 | 0.000671 | ||
25/05/2026, 13:23:45 | 13 | 10,057 | 3,000,722 17.66 % | 17,000,000 | 0.199704 | 0.000599 |
