Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 07:34:05 | 9 | 8,327 | 981,605 5.78 % | 16,999,984 | 1.052529 | 0.001033 | ||
26/05/2026, 07:34:00 | 21 | 18,911 | 3,179,704 18.73 % | 16,983,400 | 0.856673 | 0.002723 | ||
26/05/2026, 07:33:55 | 24 | 17,159 | 3,334,790 19.62 % | 17,000,000 | 1.782712 | 0.005944 | ||
26/05/2026, 07:33:50 | 24 | 19,348 | 2,821,008 16.6 % | 17,000,000 | 0.840961 | 0.002372 | ||
26/05/2026, 07:33:45 | 21 | 14,528 | 2,148,377 12.64 % | 16,999,984 | 0.885335 | 0.001902 | ||
26/05/2026, 07:33:40 | 12 | 14,360 | 1,933,695 11.39 % | 16,983,400 | 2.017443 | 0.003901 | ||
26/05/2026, 07:33:35 | 22 | 14,334 | 1,527,688 8.99 % | 17,000,000 | 0.831728 | 0.00127 | ||
26/05/2026, 07:33:30 | 11 | 10,155 | 1,367,645 8.05 % | 17,000,000 | 1.003985 | 0.001373 | ||
26/05/2026, 07:33:25 | 24 | 17,651 | 2,368,518 13.94 % | 17,000,000 | 0.940821 | 0.002228 | ||
26/05/2026, 07:33:15 | 17 | 20,520 | 2,993,542 17.61 % | 17,000,000 | 1.365045 | 0.004086 | ||
26/05/2026, 07:33:10 | 2 | 3,856 | 580,726 3.42 % | 17,000,000 | 1.189196 | 0.00069 | ||
26/05/2026, 07:33:05 | 15 | 10,249 | 2,124,183 12.5 % | 17,000,000 | 0.865248 | 0.001837 | ||
26/05/2026, 07:33:00 | 8 | 5,256 | 1,056,638 6.22 % | 17,000,000 | 0.977561 | 0.001032 | ||
26/05/2026, 07:32:55 | 16 | 11,470 | 1,975,034 11.62 % | 17,000,000 | 0.907373 | 0.001792 | ||
26/05/2026, 07:32:50 | 13 | 9,168 | 1,137,865 6.7 % | 17,000,000 | 0.937954 | 0.001067 | ||
26/05/2026, 07:32:45 | 17 | 19,054 | 2,753,033 16.2 % | 17,000,000 | 1.123821 | 0.003093 | ||
26/05/2026, 07:32:40 | 2 | 3,436 | 717,183 4.22 % | 17,000,000 | 2.409049 | 0.001727 | ||
26/05/2026, 07:32:35 | 22 | 15,193 | 2,628,282 15.47 % | 16,999,984 | 1.031829 | 0.002711 | ||
26/05/2026, 07:32:30 | 6 | 5,334 | 1,244,597 7.33 % | 16,983,400 | 1.098003 | 0.001366 | ||
26/05/2026, 07:32:25 | 11 | 8,009 | 1,346,939 7.93 % | 17,000,000 | 0.997716 | 0.001343 |
