Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/05/2026, 15:28:35 | 0.00008248 | 0.00000614 | |||||
0xa0000000 | 25/05/2026, 15:28:35 | < 0.00000001 | 0.00001865 | |||||
ROOT4146650865 | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.00001227 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 15:28:35 | 0.3086 | 0.00000381 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 15:28:35 | 0.86595622 | 0.00021 | |||||
0x08c1284c | 25/05/2026, 15:28:35 | 0.07 | 0.00003663 | |||||
mint | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.00002572 | |||||
transferFrom | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.00001038 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 15:28:35 | 0.467 | 0.00000412 | |||||
transfer | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.00001201 | |||||
setApprovalForAll | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.0000092 | |||||
transfer | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.00000913 | |||||
transfer | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.00001311 | |||||
0xa0000000 | 25/05/2026, 15:28:35 | < 0.00000001 | 0.00002482 | |||||
transfer | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.00001369 | |||||
execute | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.00004494 | |||||
execute | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.00003673 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.0000094 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 15:28:35 | 0.00002151 | 0.00000257 | |||||
0x8e0250ee | 25/05/2026, 15:28:35 | 0ETH | 0.00002651 |
