Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:14:23 | 744 | 323,105 | 33,567,424 55.95 % | 60,000,000 | 0.298586 | 0.006716 | ||
23/05/2026, 15:14:11 | 384 | 190,552 | 23,378,168 38.97 % | 60,000,000 | 0.284768 | 0.004289 | ||
23/05/2026, 15:13:59 | 561 | 152,506 | 37,186,681 61.98 % | 60,000,000 | 0.281832 | 0.006822 | ||
23/05/2026, 15:13:47 | 806 | 179,586 | 30,383,955 50.64 % | 60,000,000 | 0.268487 | 0.005173 | ||
23/05/2026, 15:13:35 | 657 | 218,709 | 43,164,033 71.95 % | 60,000,000 | 0.303914 | 0.009099 | ||
23/05/2026, 15:13:23 | 634 | 338,442 | 33,125,113 55.21 % | 60,000,000 | 0.230584 | 0.004593 | ||
23/05/2026, 15:13:11 | 388 | 269,886 | 27,232,015 45.39 % | 60,000,000 | 0.297798 | 0.005577 | ||
23/05/2026, 15:12:59 | 638 | 131,375 | 24,778,762 41.3 % | 60,000,000 | 0.342003 | 0.006119 | ||
23/05/2026, 15:12:47 | 730 | 282,315 | 37,298,317 62.17 % | 60,000,000 | 0.329476 | 0.008848 | ||
23/05/2026, 15:12:35 | 860 | 237,835 | 28,966,380 48.28 % | 60,000,000 | 0.381208 | 0.008358 | ||
23/05/2026, 15:12:23 | 809 | 261,077 | 37,477,925 62.47 % | 60,000,000 | 0.340663 | 0.0094 | ||
23/05/2026, 15:12:11 | 894 | 310,137 | 38,747,244 64.58 % | 60,000,000 | 0.255622 | 0.006546 | ||
23/05/2026, 15:11:59 | 524 | 174,304 | 26,573,771 44.29 % | 60,000,000 | 0.343112 | 0.006781 | ||
23/05/2026, 15:11:47 | 707 | 339,508 | 50,702,012 84.51 % | 60,000,000 | 0.371902 | 0.014751 | ||
23/05/2026, 15:11:35 | 167 | 61,122 | 8,540,696 14.24 % | 59,999,886 | 0.336703 | 0.002116 | ||
23/05/2026, 15:11:23 | 630 | 298,178 | 36,061,131 60.17 % | 59,941,351 | 0.414294 | 0.011813 | ||
23/05/2026, 15:11:11 | 102 | 38,871 | 9,008,921 15.05 % | 59,882,873 | 0.445834 | 0.00316 | ||
23/05/2026, 15:10:59 | 286 | 187,754 | 32,545,624 54.3 % | 59,941,408 | 0.383555 | 0.009424 | ||
23/05/2026, 15:10:47 | 154 | 105,218 | 9,617,406 16.03 % | 60,000,000 | 0.314925 | 0.00204 | ||
23/05/2026, 15:10:35 | 501 | 218,627 | 32,513,498 54.19 % | 60,000,000 | 0.361332 | 0.008443 |
