Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 16:01:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 16:00:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 16:00:26 | 3 | 0 | 1,767 | 101,820 1.28 % | 8,000,000 | 4.860691 | 2.048494 | ||
18/05/2026, 16:00:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 16:00:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 16:00:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 15:59:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 15:59:44 | 4 | 0 | 1,051 | 85,024 1.07 % | 8,000,000 | 12.222901 | 2.049039 | ||
18/05/2026, 15:59:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 15:59:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 15:59:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 15:59:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 15:59:06 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 15 | 2.048315 | ||
18/05/2026, 15:59:04 | 0 | 1 | 1,081 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 15:58:55 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10.049999 | 2.048211 | ||
18/05/2026, 15:58:55 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10.049999 | 2.048211 | ||
18/05/2026, 15:58:27 | 2 | 0 | 892 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
18/05/2026, 15:58:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 15:58:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 15:57:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
