Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 01:29:59 | 1 | 2 | 114.4101781 | 0.1095 | ||
26/05/2026, 01:29:59 | 105 | 1 | 0.15295896 | 0.15295896 | ||
26/05/2026, 01:29:59 | 2 | 1 | 2,990.4628 | 0.0034102 | ||
26/05/2026, 01:29:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 3 | 0.0355 | 0.0052 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 3 | 0.035505 | 0.011505 | ||
26/05/2026, 01:29:23 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 |
