Txns grandes
18,910 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 04:25:21 | 1 | 1 | 0.67035293 | 0.00001 | ||
20/05/2026, 16:18:19 | 1 | 2 | 0.670175 | 0.0000226 | ||
21/05/2026, 06:36:18 | 1 | 1 | 0.66982499 | 0.00000193 | ||
21/05/2026, 06:36:18 | 1 | 1 | 0.66982306 | 0.00004 | ||
21/05/2026, 04:39:21 | 1 | 2 | 0.66957276 | 0.00000225 | ||
20/05/2026, 09:53:58 | 2 | 2 | 0.66919465 | 0.0000374 | ||
21/05/2026, 00:41:30 | 1 | 2 | 0.66898077 | 0.0000226 | ||
20/05/2026, 16:37:53 | 1 | 2 | 0.66882996 | 0.0000226 | ||
20/05/2026, 19:32:33 | 1 | 2 | 0.66854235 | 0.0000226 | ||
20/05/2026, 12:19:33 | 4 | 2 | 0.6684245 | 0.0002 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0.66723415 | 0.0000192 | ||
21/05/2026, 03:46:26 | 1 | 1 | 0.66681596 | 0.00001 | ||
21/05/2026, 04:15:11 | 1 | 2 | 0.66640254 | 0.0000226 | ||
21/05/2026, 02:39:10 | 2 | 2 | 0.66625781 | 0.0000374 | ||
21/05/2026, 02:18:53 | 1 | 2 | 0.66619173 | 0.00000227 | ||
20/05/2026, 16:57:35 | 2 | 2 | 0.66591371 | 0.0000374 | ||
21/05/2026, 01:36:55 | 1 | 2 | 0.66390058 | 0.0000226 | ||
21/05/2026, 03:28:49 | 1 | 2 | 0.66346754 | 0.000006 | ||
21/05/2026, 04:15:11 | 1 | 2 | 0.66332016 | 0.00000226 | ||
21/05/2026, 02:08:29 | 2 | 2 | 0.66329371 | 0.0000374 |
