Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 18:33:46 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.00186 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:46 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:40 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:40 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:34 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:34 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:34 | Delegar | 0.005774 ATOM | |||||
25/05/2026, 18:33:34 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:24 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:24 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:24 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:24 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:19 | Recibes IBC | 0.003773 ATOM | |||||
25/05/2026, 18:33:13 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:13 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:13 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:07 | MsgExecuteContract | -- | 0.005543 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:07 | Confirmación de IBC | -- | 0.002147 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:07 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 18:33:07 | MsgExecuteContract | -- | 0.004952 ATOM |
