Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 19:49:57 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:57 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:57 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:51 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:51 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:51 | Delegar | 0.00519 ATOM | |||||
25/05/2026, 19:49:51 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:51 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:45 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:45 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:45 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:45 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:45 | Delegar | 0.006089 ATOM | |||||
25/05/2026, 19:49:39 | Confirmación de IBC | -- | 0.002131 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:39 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001864 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:39 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:39 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:34 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 19:49:34 | MsgTokenizeShares | 0.00886 ATOM | |||||
25/05/2026, 19:49:34 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
