Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 02:06:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:06:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:06:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:06:10 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:06:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:06:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:06:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:06:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:06:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:05:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:05:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:05:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:05:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:05:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:05:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:05:46 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:05:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:05:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:05:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 02:05:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
