Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,324,938 | 24/05/2026, 14:47:41 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,324,937 | 24/05/2026, 14:47:41 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,324,936 | 24/05/2026, 14:47:40 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
901,333 | 24/05/2026, 14:47:39 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,855 | 24/05/2026, 14:47:33 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,845 | 24/05/2026, 14:47:33 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
110,099 | 24/05/2026, 14:47:32 | 600,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
6,324,918 | 24/05/2026, 14:47:32 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,324,914 | 24/05/2026, 14:47:31 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
35,909 | 24/05/2026, 14:47:30 | 171,174 | 2.11671714 | 0BNB | ||||
874,830 | 24/05/2026, 14:47:18 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,851 | 24/05/2026, 14:47:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
72,803 | 24/05/2026, 14:47:17 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
901,327 | 24/05/2026, 14:47:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
2,888 | 24/05/2026, 14:47:12 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
885,775 | 24/05/2026, 14:47:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,828 | 24/05/2026, 14:47:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,830 | 24/05/2026, 14:47:09 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,324,853 | 24/05/2026, 14:47:03 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
12,211,128 | 24/05/2026, 14:47:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
