Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:17:18 | 67 | 10,605,001 19.29 % | 0.079262 | 0.00084057 | 0.00008405 | ||
19/05/2026, 09:17:18 | 61 | 11,073,986 20.14 % | 0.25777 | 0.00285454 | 0.00028545 | ||
19/05/2026, 09:17:17 | 74 | 8,374,786 15.23 % | 0.108407 | 0.00090789 | 0.00009078 | ||
19/05/2026, 09:17:17 | 60 | 7,565,144 13.76 % | 0.13597 | 0.00102863 | 0.00010286 | ||
19/05/2026, 09:17:16 | 59 | 10,441,752 18.99 % | 0.10904 | 0.00113857 | 0.00011385 | ||
19/05/2026, 09:17:16 | 60 | 9,773,074 17.77 % | 0.061361 | 0.00059968 | 0.00005996 | ||
19/05/2026, 09:17:15 | 74 | 8,729,741 15.88 % | 0.087909 | 0.00076742 | 0.00007674 | ||
19/05/2026, 09:17:15 | 56 | 7,823,719 14.23 % | 0.337012 | 0.00263669 | 0.00026366 | ||
19/05/2026, 09:17:14 | 62 | 8,533,754 15.52 % | 0.072607 | 0.00061961 | 0.00006196 | ||
19/05/2026, 09:17:14 | 89 | 10,205,145 18.56 % | 0.187599 | 0.00191448 | 0.00019144 | ||
19/05/2026, 09:17:14 | 98 | 13,630,114 24.79 % | 0.06733 | 0.00091772 | 0.00009177 | ||
19/05/2026, 09:17:13 | 71 | 15,977,640 29.06 % | 0.439664 | 0.00702479 | 0.00070247 | ||
19/05/2026, 09:17:13 | 59 | 6,481,221 11.79 % | 0.086445 | 0.00056027 | 0.00005602 | ||
19/05/2026, 09:17:12 | 80 | 8,536,505 15.53 % | 0.074782 | 0.00063838 | 0.00006383 | ||
19/05/2026, 09:17:12 | 86 | 13,025,321 23.69 % | 0.064225 | 0.00083655 | 0.00008365 | ||
19/05/2026, 09:17:11 | 74 | 11,292,802 20.54 % | 0.068187 | 0.00077002 | 0.000077 | ||
19/05/2026, 09:17:11 | 62 | 5,772,246 10.5 % | 0.064965 | 0.00037499 | 0.00003749 | ||
19/05/2026, 09:17:10 | 90 | 8,072,245 14.68 % | 0.058557 | 0.00047269 | 0.00004726 | ||
19/05/2026, 09:17:10 | 69 | 7,469,107 13.59 % | 0.071766 | 0.00053603 | 0.0000536 | ||
19/05/2026, 09:17:10 | 96 | 14,168,761 25.77 % | 0.066523 | 0.00094254 | 0.00009425 |
