Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12:17:37 | 73 | 12,996,713 23.64 % | 0.064418 | 0.00083722 | 0.00008372 | ||
20/05/2026, 12:17:37 | 59 | 8,857,679 16.11 % | 0.088422 | 0.00078321 | 0.00007832 | ||
20/05/2026, 12:17:36 | 50 | 11,226,570 20.42 % | 0.047848 | 0.00053717 | 0.00005371 | ||
20/05/2026, 12:17:36 | 71 | 11,646,958 21.18 % | 0.073918 | 0.00086092 | 0.00008609 | ||
20/05/2026, 12:17:35 | 41 | 4,395,207 8 % | 0.099319 | 0.00043652 | 0.00004365 | ||
20/05/2026, 12:17:35 | 68 | 7,704,488 14.01 % | 0.119192 | 0.00091831 | 0.00009183 | ||
20/05/2026, 12:17:34 | 88 | 9,272,822 16.86 % | 0.089718 | 0.00083194 | 0.00008319 | ||
20/05/2026, 12:17:34 | 68 | 14,022,880 25.5 % | 0.056841 | 0.00079708 | 0.0000797 | ||
20/05/2026, 12:17:34 | 79 | 8,358,390 15.2 % | 0.0703 | 0.0005876 | 0.00005876 | ||
20/05/2026, 12:17:33 | 69 | 15,015,211 27.31 % | 0.082883 | 0.00124451 | 0.00012445 | ||
20/05/2026, 12:17:33 | 51 | 7,823,601 14.23 % | 0.072802 | 0.00056957 | 0.00005695 | ||
20/05/2026, 12:17:32 | 73 | 10,110,677 18.39 % | 0.094204 | 0.00095246 | 0.00009524 | ||
20/05/2026, 12:17:32 | 67 | 10,183,715 18.52 % | 0.082162 | 0.00083672 | 0.00008367 | ||
20/05/2026, 12:17:31 | 104 | 9,640,523 17.53 % | 0.111265 | 0.00107265 | 0.00010726 | ||
20/05/2026, 12:17:31 | 72 | 19,432,291 35.34 % | 0.068076 | 0.00132288 | 0.00013228 | ||
20/05/2026, 12:17:30 | 55 | 6,258,472 11.38 % | 0.332134 | 0.00207865 | 0.00020786 | ||
20/05/2026, 12:17:30 | 55 | 19,053,518 34.65 % | 0.08829 | 0.00168223 | 0.00016822 | ||
20/05/2026, 12:17:29 | 49 | 4,708,578 8.57 % | 0.118205 | 0.00055657 | 0.00005565 | ||
20/05/2026, 12:17:29 | 70 | 5,703,874 10.38 % | 0.08262 | 0.00047125 | 0.00004712 | ||
20/05/2026, 12:17:29 | 87 | 11,126,467 20.23 % | 0.072781 | 0.0008098 | 0.00008098 |
