Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:34:40 | 60 | 7,747,872 14.09 % | 0.108785 | 0.00084285 | 0.00008428 | ||
19/05/2026, 12:34:39 | 76 | 12,897,358 23.45 % | 0.150855 | 0.00194564 | 0.00019456 | ||
19/05/2026, 12:34:39 | 91 | 13,510,742 24.57 % | 0.808637 | 0.01092528 | 0.00109252 | ||
19/05/2026, 12:34:38 | 42 | 3,617,600 6.58 % | 0.15216 | 0.00055045 | 0.00005504 | ||
19/05/2026, 12:34:38 | 64 | 15,947,062 29 % | 0.142902 | 0.00227887 | 0.00022788 | ||
19/05/2026, 12:34:37 | 75 | 9,271,129 16.86 % | 0.243363 | 0.00225625 | 0.00022562 | ||
19/05/2026, 12:34:37 | 69 | 8,034,954 14.61 % | 0.205392 | 0.00165032 | 0.00016503 | ||
19/05/2026, 12:34:37 | 72 | 13,959,258 25.39 % | 0.071978 | 0.00100476 | 0.00010047 | ||
19/05/2026, 12:34:36 | 70 | 8,787,931 15.98 % | 0.173425 | 0.00152405 | 0.0001524 | ||
19/05/2026, 12:34:36 | 88 | 11,502,593 20.92 % | 0.141424 | 0.00162675 | 0.00016267 | ||
19/05/2026, 12:34:35 | 62 | 9,469,060 17.22 % | 0.349321 | 0.00330774 | 0.00033077 | ||
19/05/2026, 12:34:35 | 63 | 11,914,064 21.67 % | 0.090887 | 0.00108283 | 0.00010828 | ||
19/05/2026, 12:34:34 | 76 | 8,803,032 16.01 % | 0.161769 | 0.00142406 | 0.0001424 | ||
19/05/2026, 12:34:34 | 84 | 10,387,811 18.89 % | 0.161625 | 0.00167894 | 0.00016789 | ||
19/05/2026, 12:34:33 | 70 | 7,857,679 14.29 % | 0.272733 | 0.00214305 | 0.0002143 | ||
19/05/2026, 12:34:33 | 70 | 10,888,880 19.8 % | 0.065165 | 0.00070958 | 0.00007095 | ||
19/05/2026, 12:34:32 | 96 | 8,663,572 15.76 % | 0.158772 | 0.00137553 | 0.00013755 | ||
19/05/2026, 12:34:32 | 71 | 9,640,743 17.53 % | 0.323707 | 0.00312078 | 0.00031207 | ||
19/05/2026, 12:34:32 | 72 | 8,491,260 15.44 % | 0.061366 | 0.00052108 | 0.0000521 | ||
19/05/2026, 12:34:31 | 52 | 4,823,482 8.77 % | 0.143774 | 0.00069349 | 0.00006934 |
