Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:48:43 | 46 | 7,716,896 14.04 % | 0.06219 | 0.00047991 | 0.00004799 | ||
19/05/2026, 10:48:42 | 61 | 11,104,753 20.2 % | 0.089021 | 0.00098855 | 0.00009885 | ||
19/05/2026, 10:48:42 | 57 | 9,978,550 18.15 % | 0.069363 | 0.00069214 | 0.00006921 | ||
19/05/2026, 10:48:41 | 55 | 9,152,643 16.65 % | 0.189741 | 0.00173663 | 0.00017366 | ||
19/05/2026, 10:48:41 | 62 | 8,383,868 15.25 % | 0.111296 | 0.00093309 | 0.0000933 | ||
19/05/2026, 10:48:40 | 62 | 6,394,273 11.63 % | 0.157301 | 0.00100582 | 0.00010058 | ||
19/05/2026, 10:48:40 | 68 | 8,475,479 15.41 % | 0.090926 | 0.00077064 | 0.00007706 | ||
19/05/2026, 10:48:40 | 69 | 12,787,056 23.25 % | 0.150521 | 0.00192472 | 0.00019247 | ||
19/05/2026, 10:48:39 | 64 | 9,110,513 16.57 % | 0.102551 | 0.0009343 | 0.00009343 | ||
19/05/2026, 10:48:39 | 89 | 19,489,537 35.44 % | 0.109629 | 0.00213662 | 0.00021366 | ||
19/05/2026, 10:48:38 | 90 | 17,270,077 31.41 % | 0.169585 | 0.00292874 | 0.00029287 | ||
19/05/2026, 10:48:38 | 81 | 13,763,178 25.03 % | 0.111812 | 0.00153889 | 0.00015388 | ||
19/05/2026, 10:48:37 | 72 | 13,859,594 25.2 % | 0.784774 | 0.01087664 | 0.00108766 | ||
19/05/2026, 10:48:37 | 66 | 9,048,525 16.46 % | 0.076033 | 0.00068799 | 0.00006879 | ||
19/05/2026, 10:48:36 | 66 | 9,963,121 18.12 % | 0.073673 | 0.00073402 | 0.0000734 | ||
19/05/2026, 10:48:36 | 60 | 10,970,516 19.95 % | 0.118551 | 0.00130056 | 0.00013005 | ||
19/05/2026, 10:48:36 | 63 | 9,690,444 17.62 % | 0.154278 | 0.00149503 | 0.0001495 | ||
19/05/2026, 10:48:35 | 80 | 10,167,349 18.49 % | 0.104881 | 0.00106636 | 0.00010663 | ||
19/05/2026, 10:48:35 | 70 | 10,885,632 19.8 % | 0.146883 | 0.00159892 | 0.00015989 | ||
19/05/2026, 10:48:34 | 84 | 12,463,670 22.67 % | 0.18109 | 0.00225704 | 0.0002257 |
