Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 05:12:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:12:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:12:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:12:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:12:11 | 2 | 2,153 | 185,175 0.62 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:12:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:12:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:12:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:12:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:12:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:11:59 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:11:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:11:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:11:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:11:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:11:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:11:47 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:11:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:11:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 05:11:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
