Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 14:27:19 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:27:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:27:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:27:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:27:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:27:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:27:07 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:27:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:27:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:27:01 | 2 | 2,089 | 165,307 0.56 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:26:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:26:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:26:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:26:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:26:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:26:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:26:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:26:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:26:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:26:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
