Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:54:06 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:54:03 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:54:00 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:57 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:21 | 2 | 989 | 129,880 0.33 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:18 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:53:09 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 |
