Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:03:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:18 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:12 | 2 | 988 | 91,072 0.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:06 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:03:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:02:57 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:02:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:02:51 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:02:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:02:45 | 1 | 736 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:02:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:02:39 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 |
