Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:03:09 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:03:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:03:03 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:03:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:51 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:21 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:15 | 2 | 2,101 | 182,122 0.46 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 15:02:12 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 |
