| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(25/05/2026, 21:45:34) | 25/05/2026, 21:45:34 | 1 inputs 0.005 | 2 outputs 0.00499636 | 0.00000364 |
Pendiente(25/05/2026, 21:45:32) | 25/05/2026, 21:45:32 | 1 inputs 0.005 | 2 outputs 0.00499636 | 0.00000364 |
Pendiente(25/05/2026, 21:44:47) | 25/05/2026, 21:44:47 | 1 inputs 0.00038693 | 1 outputs 0.00038125 | 0.00000568 |
Pendiente(25/05/2026, 21:44:45) | 25/05/2026, 21:44:45 | 1 inputs 0.00772692 | 2 outputs 0.00772404 | 0.00000288 |
Pendiente(25/05/2026, 21:42:11) | 25/05/2026, 21:42:11 | 1 inputs 0.0051322 | 2 outputs 0.00513036 | 0.00000184 |
Pendiente(25/05/2026, 21:40:28) | 25/05/2026, 21:40:28 | 1 inputs 0.00988279 | 1 outputs 0.00988081 | 0.00000198 |
Pendiente(25/05/2026, 21:34:38) | 25/05/2026, 21:34:38 | 1 inputs 0.0185149 | 2 outputs 0.01851064 | 0.00000426 |
Pendiente(25/05/2026, 21:34:05) | 25/05/2026, 21:34:05 | 2 inputs 0.00221463 | 2 outputs 0.00220788 | 0.00000675 |
Pendiente(25/05/2026, 21:31:20) | 25/05/2026, 21:31:20 | 1 inputs 0.0014178 | 2 outputs 0.00141596 | 0.00000184 |
Pendiente(25/05/2026, 21:27:12) | 25/05/2026, 21:27:12 | 1 inputs 0.01579239 | 2 outputs 0.01578816 | 0.00000423 |
Pendiente(25/05/2026, 21:25:31) | 25/05/2026, 21:25:31 | 1 inputs 0.00008791 | 1 outputs 0.00008406 | 0.00000385 |
Pendiente(25/05/2026, 21:24:46) | 25/05/2026, 21:24:46 | 1 inputs 0.009 | 1 outputs 0.00899602 | 0.00000398 |
Pendiente(25/05/2026, 21:17:36) | 25/05/2026, 21:17:36 | 1 inputs 0.01033294 | 2 outputs 0.01033004 | 0.0000029 |
Pendiente(25/05/2026, 21:14:06) | 25/05/2026, 21:14:06 | 1 inputs 0.00730525 | 3 outputs 0.00730207 | 0.00000318 |
Pendiente(25/05/2026, 21:14:06) | 25/05/2026, 21:14:06 | 1 inputs 0.00128124 | 5 outputs 0.00127377 | 0.00000747 |
Pendiente(25/05/2026, 21:07:12) | 25/05/2026, 21:07:12 | 1 inputs 0.01251045 | 2 outputs 0.01250622 | 0.00000423 |
Pendiente(25/05/2026, 21:06:37) | 25/05/2026, 21:06:37 | 1 inputs 0.00050676 | 1 outputs 0.00050505 | 0.00000171 |
Pendiente(25/05/2026, 21:06:20) | 25/05/2026, 21:06:20 | 1 inputs 0.01394742 | 2 outputs 0.01394347 | 0.00000395 |
Pendiente(25/05/2026, 21:06:08) | 25/05/2026, 21:06:08 | 1 inputs 0.00031812 | 1 outputs 0.00031627 | 0.00000185 |
Pendiente(25/05/2026, 21:05:42) | 25/05/2026, 21:05:42 | 1 inputs 0.000036 | 1 outputs 0.00003217 | 0.00000383 |
