Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 15:44:21 | 10 | 1,348,499 3.38 % | 0.287434 | 0.0003876 | 0.00002264 | ||
21/05/2026, 15:44:20 | 37 | 4,358,721 10.9 % | 0.027103 | 0.00011813 | 0.00007311 | ||
21/05/2026, 15:44:19 | 14 | 2,436,502 6.1 % | 0.084579 | 0.00020607 | 0.00004105 | ||
21/05/2026, 15:44:18 | 17 | 3,302,217 8.26 % | 0.022144 | 0.00007312 | 0.00005574 | ||
21/05/2026, 15:44:17 | 16 | 2,203,972 5.51 % | 0.022464 | 0.00004951 | 0.00003739 | ||
21/05/2026, 15:44:16 | 23 | 2,723,736 6.81 % | 0.084979 | 0.00023146 | 0.00004637 | ||
21/05/2026, 15:44:15 | 13 | 1,076,034 2.7 % | 0.162834 | 0.00017521 | 0.00001847 | ||
21/05/2026, 15:44:14 | 19 | 2,538,451 6.35 % | 0.019643 | 0.00004986 | 0.00004376 | ||
21/05/2026, 15:44:13 | 73 | 2,399,117 6 % | 0.017426 | 0.0000418 | 0.00004155 | ||
21/05/2026, 15:44:12 | 58 | 2,921,940 7.31 % | 0.022492 | 0.00006572 | 0.00005075 | ||
21/05/2026, 15:44:11 | 109 | 5,165,830 12.92 % | 0.094881 | 0.00049014 | 0.00008943 | ||
21/05/2026, 15:44:10 | 63 | 3,656,662 9.15 % | 0.133806 | 0.00048928 | 0.00006336 | ||
21/05/2026, 15:44:09 | 74 | 2,776,747 6.95 % | 0.017493 | 0.00004857 | 0.00004827 | ||
21/05/2026, 15:44:08 | 77 | 3,450,439 8.63 % | 0.063258 | 0.00021826 | 0.00006008 | ||
21/05/2026, 15:44:07 | 65 | 2,490,710 6.23 % | 0.073345 | 0.00018268 | 0.00004355 | ||
21/05/2026, 15:44:06 | 89 | 3,752,996 9.39 % | 12.748188 | 0.0478439 | 0.00006567 | ||
21/05/2026, 15:44:05 | 55 | 1,922,013 4.81 % | 0.017744 | 0.0000341 | 0.00003383 | ||
21/05/2026, 15:44:04 | 28 | 6,489,870 16.23 % | 1.006385 | 0.00653131 | 0.00011341 | ||
21/05/2026, 15:44:03 | 14 | 1,242,382 3.11 % | 0.018122 | 0.00002251 | 0.00002188 | ||
21/05/2026, 15:44:02 | 16 | 1,485,534 3.72 % | 0.021627 | 0.00003212 | 0.00002635 |
